Schließen
Melden Sie sich mit Ihren Gigasport- oder K&Ö-Zugangsdaten an.
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Internationale Größe | Konfektion (normal) | Konfektion (kurz) | Konfektion (lang) | Taillenumfang (cm) | Bundweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 16 | 64 | 61 – 63 | 64 | 77 – 78 |
XS | 34 | 17 | 68 | 62 – 64 | 65 – 69 | 78 – 79 |
S | 36 | 18 | 72 | 65 – 67 | 67 – 71 | 79 – 80 |
M | 38 | 19 | 76 | 68 – 71 | 72 – 76 | 80 – 81 |
L | 40 | 20 | 80 | 72 – 75 | 75 – 81 | 81 – 82 |
XL | 42 | 21 | 84 | 76 – 79 | 80 – 84 | 82 – 83 |
XXL | 44 | 22 | 88 | 80 – 84 | 85 – 88 | 83 – 84 |
3XL | 46 | 23 | 92 | 85 – 89 | 89 – 93 | 85 – 86 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: + 43 316 / 870-0
Online Shop: service@gigasport.at
Allgemeine Fragen: kontakt@gigasport.at