Schließen
Melden Sie sich mit Ihren Gigasport- oder K&Ö-Zugangsdaten an.
Messen Sie Ihren Kopfumfang mit einem Maßband über Ihren Augenbrauen ab und notieren Sie sich den Wert.
Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroon MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm |
Alto Q-Lite | – | 51-55 | 55-59 | 58-63 | – | – | cm |
Alto V | – | 51-55 | 55-59 | 58-63 | – | – | cm |
Banff MIPS | – | 51-55 | 55-59 | – | – | – | cm |
ORO QV MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm |
Grand Lavalan | – | – | 54-57 | 57-61 | 61-64 | – | cm |
Parsena | – | 52-56 | 55-59 | 58-61 | – | – | cm |
Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Savor Visor Stereo | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
Savor Amid Visor HD | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
Four Amid Pro | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
Redster CTD | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | cm |
Four Amid Pro CTD | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
Modell | XS-S | M-L | XL-XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|
Nucleo MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
Elemento MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
Modell | S/M | M/L | L/XL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|
Deep Space MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Peak LT | – | 52-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | – | cm |
Modell | XS | S | M | L/XL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|
Route | – | 51-55 | 55-59 | 59-62 | cm |
Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piuma R Chrome Visor | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
Piuma R Chrome | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
Piuma R Class Sport Visor | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
Piuma R Shadow Photochromic | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
Khimera | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | cm |
Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD3 MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | 61-63 | – | cm |
Modell | XS-S | M-L | XL-XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|
Fornix MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
Levator MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
Skull Dura X MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
Meninx RS MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
Modell | XS | S | M | L | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|
Lyric X2 | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | cm |
Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Track | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
Blend Plus LS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
Symbol 2 Plus | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
Couloir Mountain | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
Khimera | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
Modell | XS | S | M | L | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|
Stance MIPS | – | 51-55 | 54-58 | 58-62 | cm |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: + 43 316 / 870-0
Online Shop: service@gigasport.at
Allgemeine Fragen: kontakt@gigasport.at