Schließen
Melden Sie sich mit Ihren Gigasport- oder K&Ö-Zugangsdaten an.
Messen Sie von der längsten Zehe bis zum Ende Ihrer Ferse.
EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 6 | 4 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 7 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 9 | 8 | 26,3 |
42 | 9,5 | 9 | 26,7 |
ADIDAS EU | ADIDAS US | ADIDAS UK | ADIDAS Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3,5 | 22,1 |
36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 6 | 4,5 | 22,9 |
38 | 6,5 | 5 | 23,3 |
38 2/3 | 7 | 5,5 | 23,8 |
39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,2 |
40 | 8 | 6,5 | 24,6 |
40 2/3 | 8,5 | 7 | 25 |
41 1/3 | 9 | 7,5 | 25,5 |
42 | 9,5 | 8 | 25,9 |
ASICS EU | ASICS US | ASICS UK | ASICS Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
39,5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8,5 | 6,5 | 25,25 |
40,5 | 9 | 7 | 25,5 |
41,5 | 9,5 | 7,5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26,5 |
Brooks EU | Brooks US | Brooks UK | Brooks Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
36,5 | 6 | 4 | 23 |
37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 10 | 8 | 27 |
New Balance EU | New Balance US | New Balance UK |
---|---|---|
36 | 5,5 | 3,5 |
36,5 | 6 | 4 |
37 | 6,5 | 4,5 |
37,5 | 7 | 5 |
38 | 7,5 | 5,5 |
39 | 8 | 6 |
40 | 8,5 | 6,5 |
40,5 | 9 | 7 |
41 | 9,5 | 7,5 |
41,5 | 10 | 8 |
Nike EU | Nike US | Nike UK |
---|---|---|
36 | 5,5 | 3 |
36,5 | 6 | 3,5 |
37,5 | 6,5 | 4 |
38 | 7 | 4,5 |
38,5 | 7,5 | 5 |
39 | 8 | 5,5 |
40 | 8,5 | 6 |
40,5 | 9 | 6,5 |
41 | 9,5 | 7 |
42 | 10 | 7,5 |
ON EU | ON US | ON UK |
---|---|---|
36 | 5 | 3 |
36,5 | 5,5 | 3,5 |
37 | 6 | 4 |
37,5 | 6,5 | 4,5 |
38 | 7 | 5 |
38,5 | 7,5 | 5,5 |
39 | 8 | 6 |
40 | 8,5 | 6,5 |
40,5 | 9 | 7 |
41 | 9,5 | 7,5 |
42 | 10 | 8 |
Merrell EU | Merrell US | Merrell UK | Merrell Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 22 |
37 | 6 | 4 | 23 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
Dynafit EU | Dynafit US | Dynafit UK | Dynafit Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
36 2/3 | 6 | 4 | 23 |
37 1/3 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
38 2/3 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
39 1/3 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
40 2/3 | 9 | 7 | 26 |
41 1/3 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 10 | 8 | 27 |
Salomon EU | Salomon US | Salomon UK | Salomon Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3,5 | 22 |
36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 6 | 4,5 | 23 |
38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
38 2/3 | 7 | 5,5 | 24 |
39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,5 |
40 | 8 | 6,5 | 25 |
40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 9 | 7,5 | 26 |
42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: + 43 316 / 870-0
Online Shop: service@gigasport.at
Allgemeine Fragen: kontakt@gigasport.at