Schließen
Melden Sie sich mit Ihren Gigasport- oder K&Ö-Zugangsdaten an.
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Internationale Größe | Konfektion (normal) | Konfektion (lang) | Konfektion (kurz) | Taillenumfang | Bundweite | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 41 | 28 | 22 | 28 | 88 | 81 |
XS | 42 | 28-29 | 23 | 29 | 88-90 | 81 |
S | 44 | 30 | 24 | 30-31 | 92 | 81-82 |
M | 46-48 | 32 | 25 | 32 | 96-98 | 81-82 |
L | 49-50 | 34 | 26 | 33-34 | 100-102 | 82 |
XL | 52 | 35 | 27 | 36 | 108 | 82 |
XXL | 54 | 37 | 28 | 38 | 112 | 83 |
3XL | 56 | 38-40 | 29 | 40 | 112 | 83-84 |
4XL | 58 | 40 | 30 | 42 | 116 | 84-85 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: + 43 316 / 870-0
Online Shop: service@gigasport.at
Allgemeine Fragen: kontakt@gigasport.at