Schließen
Melden Sie sich mit Ihren Gigasport- oder K&Ö-Zugangsdaten an.
Messen Sie Ihren Kopfumfang mit einem Maßband über Ihren Augenbrauen ab und notieren Sie sich den Wert.
Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiley 3.0 | – | 45-50 | 50-55 | – | – | – | cm |
Modell | XS | S | M | L | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|
Carapax Junior | 51-56 | cm | |||
Pico | 50-55 | cm | |||
Ximo | 45-49 | 47-51 | 49-54 | – | cm |
Hackney | – | 47-51 | 51-56 | – | cm |
Modell | XS | S | M | L | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|
Lil Ripper | 45-51 | 47-54 | – | – | cm |
Span | 49-53 | 51-55 | – | – | cm |
Modell | YS | YL | Kopfumfang | ||
---|---|---|---|---|---|
Rampage Youth | 49-50 | 51-52 | cm | ||
Mainframe Youth | 49-50 | 51-52 | cm |
Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POCito Crane MIPS | – | 51-54 | 55-58 | – | – | – | cm |
POCito Omne MIPS | 48-52 | 51-56 | – | – | – | – | cm |
Modell | XS | S | M | L | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|
Argo Plus (CE) | 49-53 | – | – | – | cm |
Spunto junior Plus | 50-56 | cm | |||
Spunto Junior | 50-56 | cm | |||
Spunto KID | 46-52 | cm |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: + 43 316 / 870-0
Online Shop: service@gigasport.at
Allgemeine Fragen: kontakt@gigasport.at